您好,欢迎进入上海淳业仪表科技有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业 |
---|
测量范围 | 0.01-100.0 mg/L |
准确度 | 0.01-0.1 mg/L |
温度范围 | 5-40 °C |
温度补偿 | 有 |
样品需求 | 50 ml |
样品处理 | pH<1.7 |
应用 | 水产养殖,水族观赏,食品,饮料,饮用水,地表水,污水,废水 |
屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶显示屏 |
保护等级 | IP67 |
自动背光 | 1 分钟 |
自动关机 | 10 分钟 |
电源 | 1x1.5V AAA7号电池 |
尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
重量 | 95 克 |
(NH330 笔式氨氮测试仪) |