您好,欢迎进入上海淳业仪表科技有限公司网站!
021-68865858





| 品牌 | 淳业仪表 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 |
|---|
产品特点
●全新设计,握持舒适,方便轻盈,简易操作。
●65*40mm,超大 LCD 背光显示屏。
●IP67 防尘防水等级,机身浮水设计。
●可选择溶解氧单位:浓度 mg/L,饱和度% 。
●一键检视设定状态,包含:电极常数,斜率,以及仪表的各种设定状态。
●标配 Clark 极谱溶氧电极
●自动温度补偿,盐度/大气压力输入后自动补偿。
●HOLD 读值锁定功能
●温度偏移调整
●256 组量测数值存储功能
●两节 1.5V AAA 电池,超长电池使用寿命。
●配置 CP337 操作台便携包
| 百分比饱和度 | 测量范围 | 0.0%~400.0% |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 精确率 | ± 0.2% F.S. | |
| 氧浓度 | 测量范围 | 0.00mg/L~40.00 mg/L |
| 分辨率 | 0.01 mg/L | |
| 示值误差 | ± 0.2% F.S. | |
| 温度 | 测量范围 | 补偿时:0.0°C~50.0°C 测量时:0.0°C~50.0°C |
| 分辨率 | 0.1°C | |
| 精确度 | ± 0.2°C | |
| 大气压力 | 设置范围 | 600mbar~1400mbar |
| 设置分度 | 1mbar | |
| 默认值 | 1013mbar | |
| 示值误差 | ± 0.2 °C | |
| 电源 | 供电电源 | 2*7节 AAA 电池 |
| 电池寿命 | >500 小时 | |
| 其它 | 屏幕 | 65*40 mm多行液晶背光屏幕 |
| 保护等级 | IP67 | |
| 自动关机 | 10分钟(可选) | |
| 使用环境 | -5°C~60 °C;相对湿度<90% | |
| 资料存储 | 256组数据 | |
| 尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| 重量 | 250g | |
| 盐度 | 设置范围 | 0.0g/L~40.0g/L |
| 设置分度 | 0.1g/L 宝贝详情 图文模块 图文模块 图文模块 图文模块 图文模块 图文模块 图文模块 图文模块 图文模块 |
相关文章
related articles2021-08-19
+2025-09-26
+2024-01-22
+