您好,欢迎进入上海淳业仪表科技有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,石油 |
---|
T6010 离子监测仪控制器
产品特点● LCD大屏液晶显示
● 数据记录/曲线显示/上传功能
● 多种自动标定功能
● 手动、自动温度补偿
● 手动、自动pH值补偿功能
● 三组继电器控制开关
● 高限、低限、迟滞量控制
● 4-20mA/RS485多种连接方式
● 同界面显示余氯、温度、状态等
● 可设密码保护防止非工作人员误操作技术规格
测量范围 | 0~35500mg/L(ppm) |
测量原理 | 离子电极法 |
分辨率 | 0.01mg/L(ppm) |
基本误差 | ±2.5% |
温 度 | 0~50.0℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度误差 | ±0.3℃ |
温度补偿 | 自动或手动 |
其他功能 | 数据记录/曲线显示/数据上传 |
继电器控制触点 | 三组:5A 240VAC,5A 28VDC或120VAC |
选配供电电源 | 85~265VAC,9~36VDC,功率:≤3W |
工作环境 | 除地球磁场外周围无强磁场干扰。 |
环境温度 | -10~60℃ |
相对湿度 | 不大于90% |
防护等级 | IP65 |
仪表重量 | 0.8kg |
仪表外型尺寸 | 144×144×118mm |
安装开孔尺寸 | 138×138mm |
仪表安装方式 | 盘装、壁挂、管道式 |
(T6010 离子监测仪控制器)