您好,欢迎进入上海淳业仪表科技有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,石油 |
---|
产品概述:
铬的毒性与其存在价态有关,通常认为六价铬的毒性比三价铬高100倍,六价铬更易为人体吸收而且在体内蓄积,导致肝癌。因此我国已把六价铬规定为实施总量控制的指标之一。
产品原理:
T9010Cr6六价铬在线监测仪采用二苯碳酰二肼分光比色方法测定,水样和调节剂混合后,六价铬在酸性环境和指示剂存在的情况下,与指示剂反应生成一种带色络合物,监测仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成六价铬值输出来。生成的带色络合物量相当于六价铬量。
本方法适用于六价铬在0~30mg/L范围内的废水。
本方法经过预处理及调整测量工艺设置可测量总铬。
T9010Cr6六价铬在线监测仪技术参数:
序号 | 规格名称 | 技术规格参数 |
1 | 适用范围 | 本产品适用于六价铬在0~30mg/L范围内的废水 |
2 | 测试方法 | 二苯碳酰二肼分光光度比色法 |
3 | 测量量程 | 0~30mg/L |
4 | 检测下限 | 0.01 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 准确度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的较大值) |
7 | 重复性 | 10%或0.05mg/L(二者中的较大值) |
8 | 零点漂移 | ±0.5 |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 测量周期 | 小测试周期20min |
11 | 采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
12 | 校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
13 | 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
14 | 试剂消耗 | 一般小于0.5元/样本 |
15 | 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
16 | 自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据 异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
17 | 数据存储 | 不低于半年数据存储 |
18 | 输入接口 | 开关量 |
19 | 输出接口 | 2路RS232数字输出,1路4~20mA模拟输出 |
20 | 工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
21 | 电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
产品分类
Product Category相关文章
related articles2023-12-23
+2023-10-25
+