您好,欢迎进入上海淳业仪表科技有限公司网站!
品牌 | 淳业仪表 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保,化工,农业,地矿,制药 |
典型应用
用于河道、湖泊、地表水等水质情况的在线监测。
参数量程:
序 | 参数 | 配置 |
1 | pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH |
2 | Turb | 0.01~4000.00NTU;±1%F.S |
3 | TSS | 0.1~50000mg/L;±1%F.S |
4 | Con | 0.01~500ms/cm;±1%F.S |
5 | DO | 0.01~20.0mg/L;±1%F.S |
6 | NH4 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S,选配 |
7 | COD | 0.01~500.00mg/L;±1%F.S,选配 |
8 | Temp | 0.1~100.0℃;±0.3℃ |
9 | 信号输出 | RS485、RS232 MODBUS RTU;6路4-20mA |
10 | 控制输出 | 3路继电器,报警设置 |
11 | 历史记录 | 有 |
12 | 历史曲线 | 有 |
13 | GPRS远传 | 有 |
14 | 安装方式 | 立式 |
15 | 水样连接 | 快卡或标配G1/2;排放口,快卡或标配G1/2;或定制 |
16 | 水样温度 | 5~40℃ |
17 | 水样流速 | 200~600mL/min |
18 | 防护等级 | IP54或定制IP65 |
19 | 供电电源 | 100~240VAC或9~36VDC |
20 | 设备功率 | 约3W |
21 | 重 量 | 约45KG |
22 | 尺 寸 | 1470*500*400mm |
相关文章
related articles2023-11-15
+2023-09-18
+2023-09-15
+