您好,欢迎进入上海淳业仪表科技有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,石油 |
---|
T9000 COD在线监测仪产品原理:
水样、催化剂溶液和强烈氧化剂消解溶液的混合液加热到120℃,水样中聚磷酸盐和其他含磷化合物,在高温高压的酸性条件下被强烈氧化剂消解氧化生成磷酸根,在催化剂存在下,磷酸根离子在含钼酸盐的强酸溶液中,生成一种带色络合物,监测仪检测此颜色的变化,并把变化换算成总磷值输出来,生成带色络合物量相当于总磷量。 本产品为单因子参数测试监测仪器。 本方法适用于磷在0~50mg/L范围内的废水。
T9000 COD在线监测仪技术规格:
规格名称 | 技术规格参数 |
适用范围 | 磷钼蓝法分光光度检测适于总磷在0~500mg/L范围内的废水。大部分常见的离子不干扰测定,但是对于部分含有大量有机物的样品,测量结果可能会偏低。 |
测试方法 | 磷钼蓝法分光光度法 |
测量量程 | 0~500mg/L |
检测下限 | 0.1 |
分辨率 | 0.01 |
准确度 | 不超过±10%或不超过±0.2mg/L。 |
重复性 | 不超过±5%或不超过±0.2mg/L。 |
零点漂移 | ±0.5mg/L |
量程漂移 | ±10% |
测量周期 | 小测试周期20min,根据实际水样,消解时间5~120min可设置 |
采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据; |
数据存储 | 不低于半年数据存储 |
输入接口 | 开关量 |
输出接口 | 2路RS232数字输出,1路4~20mA模拟输出 |
工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-08-14
+2023-05-28
+2022-06-30
+